일반 종합 과정
자바 및 파이썬 프로그래밍언어 습득부터 데이터베이스 관리시스템과 R프로그래밍,하둡을 익히며
통계기반, 텍스트마이닝기반, 머신러닝 기반 데이터를 분석하여 결과를 시각화하고 실무를 토대로한 빅데이터 프로젝트까지 진행하는 과목입니다.
*개강일자 | 평일2025-06-02 주말2025-06-07 |
---|---|
*교육기간 | 3 ~ 5개월 |
*수강료 | 상담 후 할인받으세요!방문상담 신청하기 GO ㅡ |
*수업구성 | 주 5회(월~금) or 주 2회(토~일) |
각 분야 실무 경력을
10년 이상 보유한
베테랑 전문가의 강의
더조은 협력 업체와의
협의를 통한
실무 맞춤형 커리큘럼
다양한 취업연계
시스템을 제공하여
취업률 향상에 이바지
프로젝트 발표회를
통해 자체적인
실력향상 도모
실무자들의 세미나
특강을 통해
핵심적인 정보 제공
IT시대 도입후 축적된 방대한 양의 빅데이터를 효과적으로 다루기 위한 개발자 과정
핵심 직무역량 | 사용자 기반 서비스 UX 설계, HTML, CSS, Javascript, jQuery, ajax 활용 가능한 자 Spring 프레임 워크 사용 가능하며 DB 설계 및 모델링 가능자 우대 |
---|
디지털 환경에서 생성되는 데이터로 그 규모가 방대하고, 생성 주기도 짧고, 형태도 수치 데이터뿐 아니라 문자와 영상 데이터를 포함하는 대규모 데이터를 말하며
빅데이터를 활용하면 사람들의 행동은 물론 위치정보와 SNS를 통해 생각과 의견까지 분석하고 예측할 수 있습니다.
본 과정은 비전공자(입문자)부터 전공자가 빅데이터를 활용하여 데이터를 분석, 다양한 데이터 마이닝을 적용하기 위한 실무과정으로 마련 되었습니다.
자바 프로그래밍언어 습득부터 데이터베이스 관리시스템과 R프로그래밍을 익히며
통계기반, 텍스트마이닝기반, 머신러닝 기반 데이터를 분석하여 결과를 시각화하고 실무를 토대로한 빅데이터 프로젝트까지 진행하는 과정으로 구성하였습니다.
위 과정에 대한 문의사항은 1:1상담을 통해 자세히 설명 받으실 수 있으며, 자신에게 맞는 꼭 맞는 커리큘럼 과정을 통해 원하는 취업의 문을 열고 실무적으로 인정받는 전문가가 되세요.
JAVA프로그래밍 | 자바언어를 다루는 개발자의 기본인 JAVA, JSP, Servlet 을 익히는 코스입니다. | |
---|---|---|
데이터베이스 관리시스템 | 데이터의 효율적구축을 위한 데이터베이스 활용, 관리, 설계시 필요한 데이터베이스 기술을 습득하는 코스입니다. | |
R프로그래밍[분석도구] | 다른언어와 호환이 가능하며 간격할 문법으로 고성능 처리속도를 자랑하는 통계분석도구/R 에 대해 익히는 코스입니다. | |
Haddop + MapReduse | 대용량 데이터를 분산 처리할 수 있는 자바기반의 오픈소스 프레임워크인 하둡과 맵리듀스를 익힙니다. | |
텍스트 마이닝 데이터분석 | 감정, 연관어, 소셜네트워크의 데이터들을 직접 분석해보는 코스입니다. | |
빅데이터 분석을 위한 머신러닝 | 컴퓨터 스스로가 패턴을 찾아내고 새로운 분류 체계를 만들어가며 데이터를 분석해 의미있는 결과를 도출하는 과정을 직접 실습하며 프로젝트를 진행합니다. |
“ 100% 더조은 수료생의 포트폴리오입니다. ”
Step 1 | 응용SW엔지니어링 | 응용SW 기초 기술 활용, 프로그래밍 언어 활용 |
---|
Step 2 | DB엔지니어링 | 데이터베이스 구현, SQL활용 |
---|
Step 3 | 빅데이터 분석 | 빅데이터 수집, 빅데이터 저장, 분석용 데이터 탐색, 빅데이터 처리, 통계기반 데이터 분석, 텍스트마이닝 기반 데이터 분석, 머신러닝 기반 데이터 분석, 빅데이터 분석 결과 시각화 |
---|
Step 4 | 실무 프로젝트 | 빅데이터 프로젝트 실무 |
---|
[80시간 단기 완성]정보처리(산업)기사 실기 대비_A(최신 출제경향 반영) | 강사님이 정처기 실기 맞춤으로 잘가르... 강사님이 정처기 실기 맞춤으로 잘가르쳐줘서 정말좋았습니다. 실력있는 강사님을 만나서 정말 운이 좋네요. | HRD-Net 후기 |
---|---|---|
파이썬(Python)프로그래밍 입문+챗GPT | 강사님이 파이썬 문법을 상세히 하나하... 강사님이 파이썬 문법을 상세히 하나하나 가르쳐 주셔서 좋았습니다. 개별적인 질문에도 잘 답변해 주셔서 많은 도움이 되었습니다. | HRD-Net 후기 |
(산대특)_금융 데이터 분석 및 시각화 실무 : 파이썬 & Power BI_육성 | 코딩자체를 독학으로 해보려다 몇번이고... 코딩자체를 독학으로 해보려다 몇번이고 포기했는데 이과정을 듣고나서 대략적인 감을잡게되었습니다 전반적인 수업은 파이썬으로 진행해주셔서 좋았고 파이썬문법의 기초를 공부하고싶다면 추천합니다 선생님도 그날그날 수업하셨던 자료를 이메일로 공유해주셔서 진도를 따라가는데 큰어려움은 없었습니다 충분히 유익한 시간이었습니다 | HRD-Net 후기 |
[60시간 단기 완성]ADsP(빅데이터분석 준전문가) 자격증 대비_R프로그래밍 활용 | 강사님이 친절하게 알려주셔서 한 번에... 강사님이 친절하게 알려주셔서 한 번에 합격했습니다. 말씀하시는대로 따라가기만하면 쉽게 합격합니다. 질문도 잘 받아주셔서 초심자도 어려움없이 들을 수 있었습니다. | HRD-Net 후기 |
IT부트캠프 프로젝트 기반 AWS 자바(스프링부트&리액트) 풀스택 개발자 양성 | 이 과정을 통해서 모르던 용어를 알게... 이 과정을 통해서 모르던 용어를 알게된 것만 해도 수백가지이고, 피상적으로만 들어왔던 객체지향언어에 대해서 구체적인 감을 잡을 수 있었습니다. 또한 자바 기초부터 AWS를 이용한 배포과정까지 웹개발에 대한 전과정을 학습할 수 있어서 제게는 큰 자산이 될 수 있었습니다. 부족한 학생들을 끝까지 인내심을 가지고 친절하게 이끌어 주신 김아림 강사님께 감사드립니다. | HRD-Net 후기 |
입력한 정보가 다를 경우 답변을 받으실 수 없습니다.
기입하신 정보는 문의에 대한 답변 목적외에 다른 용도로 사용되지 않습니다.