일반 단과 과정
전산세무회계 실무에서 인정받을 수 있는 자격증으로 구성된 중급 과정입니다.
1:1 상담을 통한 수강생의 수준 및 목적에 맞춰 진행됩니다.
*개강일자 | 평일2025-06-02 주말2025-06-07 |
---|---|
*교육기간 | 3 ~ 5개월 |
*수강료 | 상담 후 할인받으세요!방문상담 신청하기 GO ㅡ |
*수업구성 | 주 5회(월~금) or 주 2회(토~일) |
각 분야 실무 경력을
10년 이상 보유한
베테랑 전문가의 강의
더조은 협력 업체와의
협의를 통한
실무 맞춤형 커리큘럼
다양한 취업연계
시스템을 제공하여
취업률 향상에 이바지
프로젝트 발표회를
통해 자체적인
실력향상 도모
실무자들의 세미나
특강을 통해
핵심적인 정보 제공
전산세무회계 취업을 목표로 하시는 분들이 기본적으로 갖춰야 할 자격증 과정입니다.
난이도가 낮아 합격률이 높고 기본적으로 가지고 있는 자격증이라고 할 수 있습니다.
합격기준은 필기 30점 만점/ 실기70점 만점이며 과락 없이 합산 70점 이상이면 합격입니다.
전산회계1급 (60분) |
이론시험(30%) | 회계원리 | 당좌·재고자산, 유·무형자산, 유가증권, 부채,자본금, 잉여금, 수익과비용 |
---|---|---|---|
원가회계 | 원가의개념,요소별·부문별원가계산 개별·종합(단일, 공정별)원가계산 | ||
세무회계 | 부가가치세법(과세표준과 세액) | ||
실무시험(70%) | 기초정보의 등록·수정 - 초기이월, 거래처 등록, 계정과목의 운용 | ||
거래자료의 입력 - 일반전표 입력, 결산자료 입력(제조업포함) | |||
부가가치세 - 매입·매출거래자료 입력, 부가가치세신고서의 조회 | |||
입력자료 및 제장부 조회 |
등급 | 검정방법 | 시험과목 | 시험시간 | |
---|---|---|---|---|
FAT 1급 | 실무이론(30%) | 재무회계 | 회계의 기초, 계정과목별 회계처리, 매출원가 계산, 재무상태표, 손익계산서 작성, 결산 | 60분 |
부가가치세 | 부가가치세의 기초개념 | |||
실무수행(70%) | 기초정보관리 | 시스템 회계기초정보등록, 전기이월정보 관리 | ||
회계정보관리 | · 상기업의 회계정보(증빙포함)의 발생, 입력, 수정, 조회, 결산 및 재무제표작성 · 지출증빙의 적격증빙관리 | |||
회계정보분석 | · 부가가치세관련자료 입력 및 부가가치세신고서 작성 · 부가가치세 신고 조회 및 분석 · 재무회계정보의 조회 및 분석 · 경리일보 및 어음정보 조회 |
Step 1 | 재무회계 | 회계의 기초개념 / 재무상태와 자산, 부채, 자본 / 손익계산서, 순손익 계산 / 거래와 거래의 결합관계 / 계정 |
---|---|---|
분개와 전기, 장부정리 / 분개와 전기, 장부정리 / 자금관리 내역(어음, 카드) / 분개와 전기, 장부정리 / 결산 |
전산세무 2급 자격증 이론&실기 완벽 대비 [케이렙] | 좋습니다.... 좋습니다. | HRD-Net 후기 |
---|---|---|
전산회계1급 자격증 취득과정 | 반복적 강의로 지속적인 반복학습이 가... 반복적 강의로 지속적인 반복학습이 가능하도록 한 점이 좋았습니다. | HRD-Net 후기 |
전산회계1급 자격증 취득과정 | 강사님께서 굉장히 열의를 가지고 수업... 강사님께서 굉장히 열의를 가지고 수업에 임해주셔서 수업에 집중도 잘되고 수강자들과의 커뮤니케이션도 잘 이루어졌습니다. 더불어 교재 뿐만 아니라 다양한 출력 자료 등을 함께 활용하여 내용 이해에 큰 도움이 되었고, 질의응답도 항상 상세히 잘 해주셔서 좋았습니다. | HRD-Net 후기 |
전산회계1급 자격증 취득과정 | 강사님이 매우 열정적으로 가르켜주시고... 강사님이 매우 열정적으로 가르켜주시고, 꼼꼼하게 지도해주셨습니다. | HRD-Net 후기 |
컴퓨터활용능력 2급자격취득(실기) | 기초부터 알려주십니다. 덕분에 많이 ... 기초부터 알려주십니다. 덕분에 많이 배워갑니다 감사합니다! | HRD-Net 후기 |
입력한 정보가 다를 경우 답변을 받으실 수 없습니다.
기입하신 정보는 문의에 대한 답변 목적외에 다른 용도로 사용되지 않습니다.